
3rd and final list for admission in class XI

Chailengta Government English Medium School
A Mission 100 – Vidyajyoti School of Government of Tripura








SELECTED CANDIDATE CLASS VI
| Sl.No | Name of the Students | Father’s Name | Class | Score | Rank |
| 1 | SREYON PAUL | MITHUN PAUL | VI | 74 | 1 |
| 2 | AYOUSHEE DEB | ASHUTOSH DEB | VI | 70 | 2 |
| 3 | SAPTAK DASGUPTA | KAJAL DASGUPTA | VI | 70 | 2 |
| 4 | SOURADIP DAS | SUJIT DAS | VI | 58 | 3 |
| 5 | DEBAJIT SHIL | TPAN KANTI SHIL | VI | 58 | 3 |
| 6 | AYUSH SARKAR | DILIP SARKAR | VI | 58 | 3 |
| 7 | ROHAN SUKLABAIDYA | SOURAV SUKLABAIDYA | VI | 58 | 3 |
| 8 | JERRY DEWAN | SUBINOY DEWAN | VI | 54 | 4 |
| 9 | KHAKCHANGTI TRIPURA | MOHESH TRIPURA | VI | 54 | 4 |
| 10 | SUBHAJIT HRISHI DAS | JIBAN HRISHI DAS | VI | 54 | 4 |
| 11 | RETIKA DEBBARMA | NIRANJAN DEBBAMA | VI | 52 | 5 |
| 12 | AYU SARKAR | BIPLAB SARKAR | VI | 50 | 6 |
| 13 | SINCHAN CHAKRABORTY | CHANCHAL CHKRABORTY | VI | 50 | 6 |
| 14 | TRISHNA ACHARJEE | GOPINATH ACHARJEE | VI | 50 | 6 |
| 15 | AVIGSHA CHAKMA | ARUN BIKASH CHAKMA | VI | 50 | 6 |
| 16 | ANISH TRIPUA | RATHINDRA MOHAN TRIPURA | VI | 48 | 7 |
| 17 | TAHENA CHAKMA | RIPAN CHAKMA | VI | 48 | 7 |
| 18 | RAJDEEP DHAR | RNJIT DHAR | VI | 46 | 8 |
| 19 | MAHI SAHA | MITU SAHA | VI | 46 | 8 |
| 20 | PRIYAJIT BARUA | BIDYUT BARUA | VI | 46 | 8 |
| 21 | CELINA CHAKMA | PADMARANJAN CHAKMA | VI | 44 | 9 |
| 22 | BARSUKANG DEBBARMA | SANJIB DEBBARMA | VI | 44 | 9 |
| 23 | KISHAN DAS | KISHORE DAS | VI | 44 | 9 |
| 24 | SUPARNA MARAK | SANJOY MARAK | VI | 44 | 9 |
| 25 | SUGATA CHAKMA | NAYAN CHAKMA | VI | 44 | 9 |
| 26 | NADIM TRIPURA | UMESH TRIPURA | VI | 44 | 9 |
| 27 | EVACERLING DEBBARMA | ASHIQUE DEBBARMA | VI | 44 | 9 |
| 28 | PREM DEBBARMA | LALITA DEBBARMA | VI | 42 | 10 |
| 29 | BIHAN CHAKMA | TALUK BIKASH CHAKMA | VI | 40 | 11 |
| 30 | ASTAMI DAS | DHIRENDRA DAS | VI | 40 | 11 |
| 31 | URMI TRIPURA | BISWAJIT TRIPURA | VI | 40 | 11 |
| 32 | AYUSH CHAKMA | AMIT CHAKMA | VI | 40 | 11 |
| 33 | RAJDEEP BARUA | DIPAK BARUA | VI | 40 | 11 |
| 34 | TANMOY SARKAR | BIKRAM SARKAR | VI | 40 | 11 |
SELECTED CANDIDATE CLASS IX
| Sl.No | Name of the Students | Father’s Name | Class | Score | Rank |
| 1 | SUMIT SINGH | CHANDRABHAN SINGH | IX | 54 | 1 |
| 2 | JOYJIT MAJUMDER | JIBAN MAJUMDER | IX | 52 | 2 |
| 3 | DEEP DAS | KRISHNA DAYAL DAS | IX | 52 | 2 |
| 4 | BAISHALI CHAKMA | ARNOB CHAKMA | IX | 44 | 3 |
| 5 | NIHA DEBBARMA | KHITISH DEBBARMA | IX | 44 | 3 |